SV Block Neustadt e.V.
Vereinslogo
Home
News
Spielbetrieb
Herren
Damen
Termine
Bildergalerie
Kontakt

designed by J. Kliche
last update 14.6.2005

Tabelle
Stadtliga Damen 2004/2005

    Spiele Punkte Sätze kl. Pkt.
1. Medizin 2 18 30 : 6 31 : 10 924 : 727
2. MLV 3 18 26 : 10 28 : 14 929 : 766
3. BSV 93 18 24 : 12 28 : 15 933 : 774
4. DSV 18 24 : 12 28 : 15 911 : 766
5. USC 2 18 22 : 14 24 : 19 884 : 794
6. MLV 4 18 18 : 18 23 : 20 885 : 880
7. SV Irxleben 2 18 12 : 24 18 : 27 788 : 919
8. FSV 1895 18 10 : 26 13 : 29 764 : 911
9. MSV90 2 18 10 : 26 11 : 29 686 : 876
10. SV Block 18 4 : 32 8 : 34 664 : 955
 

Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Webinhalten, die von unserer Homepage aus erreichbar sind.